Come preparare la soluzione elettrolitica:
| PAESE | CODICE | MODELLO SALDATRICE | QUANTITÀ di ACQUA DEMINERA-LIZZATA | QUANTITÀ KOH (POTASSA CAUSTICA o IDROSSIDO DI POTASSIO) in SCAGLI | 
| EU | 1635 | L/45 | 0.5 LT | 180 g. | 
| UK | 1635 | L/45 | UK gal 0.109 | 6.35 ounces | 
| USA | 1635 | L/45 | US gal 0.133 | 6.35 ounces | 
Generatori per gioiellerie: L/45.
Generatori per dentisti: L/45.
Generatori per industrie: L/45.
Come preparare la soluzione elettrolitica:
| PAESE | CODICE | MODELLO SALDATRICE | QUANTITÀ di ACQUA DEMINERALIZZATA | QUANTITÀ di KOH (POTASSA CAUSTICA o IDROSSIDO DI POTASSIO) | 
| EU | 1640 | L/80 | LT 1 | 360 g. | 
| UK | 1640 | L/80 | UK gal 0.219 | 12.7 ounces | 
| USA | 1640 | L/80 | US gal 0.264 | 12.7 ounces | 
Generatori per gioiellerie: L/80.
Generatori per dentisti: L/80.
Generatori per industrie: L/80.
Come preparare la soluzione elettrolitica:
| PAESE | CODICE | MODELLO SALDATRICE | QUANTITÀ di ACQUA DEMINERALIZZATA | QUANTITÀ di KOH (POTASSA CAUSTICA o IDROSSIDO DI POTASSIO | 
| EU | 1650 | L/160 | LT 3 | 1080 g. | 
| UK | 1650 | L/160 | UK gal 0.659 | 38.09 ounces | 
| USA | 1650 | L/160 | US gal 0.792 | 38.09 ounces | 
Generatori per gioiellerie: L/160.
Generatori per dentisti: L/160.
Generatori per industrie: L/160.
Soluzione elettrolitica già pronta per l'uso (liquida).
| PAESE | CODICE | MODELLO SALDATRICE | QUANTITÀ di SOLUZIONE (LIQUIDA) | 
| EU | 1635 | L/45 | LT 0.5 | 
| USA | 1635 | L/45 | US gal 0.133 | 
| UK | 1635 | L/45 | UK gal 0.109 | 
Generatori per gioiellerie: L/45.
Generatori per dentisti: L/45.
Generatori per industrie: L/45.
Soluzione elettrolitica già pronta per l'uso (liquida).
| PAESE | CODICE | MODELLO SALDATRICE | QUANTITÀ di SOLUZIONE (LIQUIDA) | 
| EU | 1640 | L/80 | LT 1 | 
| UK | 1640 | L/80 | UK gal 0.219 | 
| USA | 1640 | L/80 | US gal 0.264 | 
Generatori per gioiellerie: L/80.
Generatori per dentisti: L/80.
Generatori per industrie: L/80.
Soluzione elettrolitica già pronta per l'uso (liquida).
| PAESE | CODICE | MODELLO SALDATRICE | QUANTITÀ di SOLUZIONE (LIQUIDA) | 
| EU | 1650 | L/160 | LT 3 | 
| UK | 1650 | L/160 | UK gal 0.659 | 
| USA | 1650 | L/160 | US gal 0.792 | 
Generatori per gioiellerie: L/160.
Generatori per dentisti: L/160.
Generatori per industrie: L/160.